网站首页    电感    绕线型功率电感

绕线型功率电感

绕线型片式铁氧体电感体积小,适合高密度表面贴装;采用端电极结构,很好的抑制了引线产生的寄生元件效应,具有高可靠性的特点
功率电感器
系列 零件号 感量(uH) 公差 RDC(Ω) IDC(mA)  
FHW绕线型功率电感 FHW0603UF 0.047~4.7 ±5%;±10% 0.10~4.00 200~1000  
FHW0805UF 0.12~22 0.20~6.00 80~800
FHW0805QF 0.10~33 0.12~7.60 120~1400
FHW1008IF 0.12~220 0.15~18.0 20~800
FHW1210IF 0.12~560 0.20~28.0 30~450
FHW1210QF 0.12~8.2 0.10~3.5 260~450
1812IF 0.33~1000 0.13~16.5 90~1000
FHW陶瓷体功率电感 FHW0402UC 1.0~120 ±2%;±5%;±10% 0.045~2.2 30~1360
FHW0603UC 1.6~470 0.040~7 75~700
FHW0805UC 2.2~2200 0.030~4.2 150~800
FHW1008UC 3.9~10000 0.035~9.1 160~1000
FHW1210HC 3.9~10000 0.050~9.0 160~1000

PRODUCT

产品详情