网站首页    晶体管    贴片二极管

贴片二极管

GreenMOS及SFGMOS产品系列均通过了完成的可靠性测试(JESD22),产品在高温反偏1000小时后仍能正常工作
650V GreenMOS
类别 产品名字 封装 Vdss(V) Id(A) Rdson_typ(Ω) Rdson_max(Ω)
GreenMOS 650V Family OSG65R2K4A TO251 650 2 2.1 2.4
OSG65R2K4D TO252 650 2 2.1 2.4
OSG65R2KA TO251 650 3 1.7 2
OSG65R2KD TO252 650 3 1.7 2
OSG65R1K5DZ TO252 650 4 1.3 1.5
OSG65R1K4A TO251 650 4 1.2 1.4
OSG65R1K4D TO252 650 4 1.2 1.4
OSG07N65A TO251 650 4.5 1 1.2
OSG07N65D TO252 650 4.5 1 1.2
OSG65R900DE TO252 650 5 0.8 0.9
OSG65R900FE TO220F 650 5 0.8 0.9
OSG65R760A TO251 650 7 0.66 0.76
OSG65R760D TO252 650 7 0.66 0.76
OSG65R580A TO251 650 8 0.52 0.58
OSG65R580D TO252 650 8 0.52 0.58
OSG65R460DZ TO252 650 10 0.4 0.46
OSG65R460FZ TO220F 650 10 0.4 0.46
OSG65R420A TO251 650 10.5 0.36 0.42
OSG65R420D TO252 650 10.5 0.36 0.42
OSG65R380A TO251 650 11 0.35 0.38
OSG65R380F TO220F 650 11 0.35 0.38
OSG65R360DE TO252 650 12 0.3 0.36
OSG65R290A TO251 650 15 0.26 0.29
OSG65R220FZ TO220F 650 18 0.18 0.22
OSG65R280F TO220F 650 20 0.16 0.2
OSG65R140FSZ TO220F 650 25 0.12 0.14
OSG65R099FSZ TO220F 650 32 0.09 0.099
OSG65R069HZ TO247 650 53 0.06 0.069
OSG65R042H TO247 650 78 0.038 0.042
OSG65R038HZ TO247 650 80 0.032 0.038

 

PRODUCT

产品详情